Chainlink VS The Graph
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Chainlink
LINK ยท Rank #19
$8.62
-0.81% (24h)
VS
The Graph
GRT ยท Rank #182
$0.0164
-1.38% (24h)
| Metric | LINK | GRT | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $6.45B | $177.62M | LINK ๐ |
| 24h Volume | $185.10M | $12.08M | LINK ๐ |
| 24h Change | -0.81% | -1.38% | LINK ๐ |
| 7d Change | +1.62% | -7.21% | LINK ๐ |
| 30d Change | +9.87% | -14.97% | LINK ๐ |
| All-Time High | $52.70 | $2.84 | โ |
| ATH Distance | -83.64% | -99.42% | LINK ๐ |
| Circulating Supply | 748.10M | 10.80B | โ |
| Sector | Oracle | Infrastructure | โ |
| Risk Tier | Low | Medium | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ