Chainlink VS The Graph
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Chainlink
LINK ยท Rank #19
$7.92
+7.27% (24h)
VS
The Graph
GRT ยท Rank #166
$0.0201
+2.59% (24h)
| Metric | LINK | GRT | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $5.74B | $216.94M | LINK ๐ |
| 24h Volume | $317.12M | $13.67M | LINK ๐ |
| 24h Change | +7.27% | +2.59% | LINK ๐ |
| 7d Change | -13.09% | -22.60% | LINK ๐ |
| 30d Change | -23.24% | -27.35% | LINK ๐ |
| All-Time High | $52.70 | $2.84 | โ |
| ATH Distance | -84.97% | -99.29% | LINK ๐ |
| Circulating Supply | 727.10M | 10.80B | โ |
| Sector | Oracle | Infrastructure | โ |
| Risk Tier | Low | Medium | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ