Cosmos Hub VS Polkadot
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Cosmos Hub
ATOM ยท Rank #81
$1.46
-1.81% (24h)
VS
Polkadot
DOT ยท Rank #54
$0.8311
-2.67% (24h)
| Metric | ATOM | DOT | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $759.42M | $1.41B | DOT ๐ |
| 24h Volume | $22.14M | $76.30M | DOT ๐ |
| 24h Change | -1.81% | -2.67% | ATOM ๐ |
| 7d Change | -5.76% | -1.42% | DOT ๐ |
| 30d Change | -18.90% | -10.62% | DOT ๐ |
| All-Time High | $43.84 | $54.98 | โ |
| ATH Distance | -96.68% | -98.49% | ATOM ๐ |
| Circulating Supply | 520.91M | 1.69B | โ |
| Sector | Interoperability | Interoperability | โ |
| Risk Tier | Medium | Medium | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ