Ethereum VS POL (ex-MATIC)
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Ethereum
ETH ยท Rank #2
$1,927.17
-0.06% (24h)
VS
POL (ex-MATIC)
POL ยท Rank #75
$0.0788
-1.44% (24h)
| Metric | ETH | POL | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $232.56B | $841.92M | ETH ๐ |
| 24h Volume | $9.72B | $28.53M | ETH ๐ |
| 24h Change | -0.06% | -1.44% | ETH ๐ |
| 7d Change | +0.28% | -4.93% | ETH ๐ |
| 30d Change | +11.50% | +0.31% | ETH ๐ |
| All-Time High | $4,946.05 | $1.29 | โ |
| ATH Distance | -61.04% | -93.86% | ETH ๐ |
| Circulating Supply | 120.68M | 10.68B | โ |
| Sector | Smart Contract Platform | Layer 2 | โ |
| Risk Tier | Low | Medium | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ