Ethereum VS POL (ex-MATIC)
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Ethereum
ETH ยท Rank #2
$1,678.46
+5.40% (24h)
VS
POL (ex-MATIC)
POL ยท Rank #80
$0.0790
-0.83% (24h)
| Metric | ETH | POL | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $202.33B | $841.75M | ETH ๐ |
| 24h Volume | $16.99B | $41.01M | ETH ๐ |
| 24h Change | +5.40% | -0.83% | ETH ๐ |
| 7d Change | -16.26% | -14.95% | POL ๐ |
| 30d Change | -27.24% | -22.57% | POL ๐ |
| All-Time High | $4,946.05 | $1.29 | โ |
| ATH Distance | -66.06% | -93.86% | ETH ๐ |
| Circulating Supply | 120.68M | 10.66B | โ |
| Sector | Smart Contract Platform | Layer 2 | โ |
| Risk Tier | Low | Medium | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ