Monero VS Zcash
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Monero
XMR ยท Rank #18
$347.64
+5.76% (24h)
VS
Zcash
ZEC ยท Rank #20
$336.88
+27.84% (24h)
| Metric | XMR | ZEC | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $6.41B | $5.61B | XMR ๐ |
| 24h Volume | $117.51M | $853.20M | ZEC ๐ |
| 24h Change | +5.76% | +27.84% | ZEC ๐ |
| 7d Change | +3.67% | +39.19% | ZEC ๐ |
| 30d Change | +0.98% | +62.25% | ZEC ๐ |
| All-Time High | $797.73 | $3,191.93 | โ |
| ATH Distance | -56.42% | -89.45% | XMR ๐ |
| Circulating Supply | 18.45M | 16.65M | โ |
| Sector | Privacy | Privacy | โ |
| Risk Tier | Low | Low | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ