Monero VS Zcash
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Monero
XMR ยท Rank #20
$303.42
+3.34% (24h)
VS
Zcash
ZEC ยท Rank #15
$434.89
+18.76% (24h)
| Metric | XMR | ZEC | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $5.70B | $7.28B | ZEC ๐ |
| 24h Volume | $95.54M | $1.33B | ZEC ๐ |
| 24h Change | +3.34% | +18.76% | ZEC ๐ |
| 7d Change | -16.98% | -23.69% | XMR ๐ |
| 30d Change | -24.32% | -29.04% | XMR ๐ |
| All-Time High | $797.73 | $3,191.93 | โ |
| ATH Distance | -61.97% | -86.38% | XMR ๐ |
| Circulating Supply | 18.76M | 16.75M | โ |
| Sector | Privacy | Privacy | โ |
| Risk Tier | Low | Low | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ