XRP VS Stellar
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
XRP
XRP ยท Rank #4
$1.38
+5.36% (24h)
VS
Stellar
XLM ยท Rank #22
$0.1624
+4.42% (24h)
| Metric | XRP | XLM | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $84.50B | $5.37B | XRP ๐ |
| 24h Volume | $3.02B | $135.00M | XRP ๐ |
| 24h Change | +5.36% | +4.42% | XRP ๐ |
| 7d Change | +1.53% | -6.31% | XRP ๐ |
| 30d Change | +1.88% | +8.71% | XLM ๐ |
| All-Time High | $3.65 | $0.8756 | โ |
| ATH Distance | -62.28% | -81.44% | XRP ๐ |
| Circulating Supply | 61.41B | 33.09B | โ |
| Sector | Payments | Payments | โ |
| Risk Tier | Low | Low | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ