XRP VS Stellar
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
XRP
XRP ยท Rank #6
$1.15
+5.69% (24h)
VS
Stellar
XLM ยท Rank #16
$0.2050
-3.26% (24h)
| Metric | XRP | XLM | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $71.51B | $6.91B | XRP ๐ |
| 24h Volume | $2.21B | $732.48M | XRP ๐ |
| 24h Change | +5.69% | -3.26% | XRP ๐ |
| 7d Change | -13.22% | -19.99% | XRP ๐ |
| 30d Change | -18.56% | +25.60% | XLM ๐ |
| All-Time High | $3.65 | $0.8756 | โ |
| ATH Distance | -68.33% | -76.61% | XRP ๐ |
| Circulating Supply | 62.05B | 33.73B | โ |
| Sector | Payments | Payments | โ |
| Risk Tier | Low | Low | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ