XRP VS Stellar
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
XRP
XRP ยท Rank #6
$1.14
-0.30% (24h)
VS
Stellar
XLM ยท Rank #20
$0.1864
-3.39% (24h)
| Metric | XRP | XLM | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $71.06B | $6.37B | XRP ๐ |
| 24h Volume | $994.90M | $164.85M | XRP ๐ |
| 24h Change | -0.30% | -3.39% | XRP ๐ |
| 7d Change | +2.20% | -0.92% | XRP ๐ |
| 30d Change | +0.89% | -6.40% | XRP ๐ |
| All-Time High | $3.65 | $0.8756 | โ |
| ATH Distance | -68.80% | -78.73% | XRP ๐ |
| Circulating Supply | 62.47B | 34.17B | โ |
| Sector | Payments | Payments | โ |
| Risk Tier | Low | Low | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ